A Escola da Magistratura da AJURIS divulga o resultado parcial, classificatório para as 20 bolsas ao Curso de Acesso Afirmativo Racial à Carreira da Magistratura.
Na tabela que segue, pode ser conferida a posição dos 20 primeiros lugares com previsibilidade de 10 suplentes.
Por questões de LGPD, a lista consta somente com o número parcial do CPF, em ordem de classificação, até que se tenha o resultado final.
| 1) | ***.522.080-** |
| 2) | ***.215.240-** |
| 3) | ***.719.107-** |
| 4) | ***.409.964-** |
| 5) | ***.388.167-** |
| 6) | ***.511.280-** |
| 7) | ***.086.157-** |
| 8) | ***.388.243-** |
| 9) | ***.018.980-** |
| 10) | ***.684.440-** |
| 11) | ***.813.500-** |
| 12) | ***.412.160-** |
| 13) | ***.184.058-** |
| 14) | ***.357.370-** |
| 15) | ***.831.490-** |
| 16) | ***.033.588-** |
| 17) | ***.731.927-** |
| 18) | ***.019.791-** |
| 19) | ***.029.325-** |
| 20) | ***.805.350-** |
| SUPLENTES | |
| 1) | ***.069.990-** |
| 2) | ***.283.120-** |
| 3) | ***.860.403-** |
| 4) | ***.541.000-** |
| 5) | ***.726.160-** |
| 6) | ***.494.730-** |
| 7) | ***.002.090-** |
| 8) | ***.447.160-** |
| 9) | ***.739.680-** |
| 10) | ***.028.940-** |
O resultado final se dará após a banca de heteroidentificação, que será realizada em modalidade presencial ou online, no dia 23/02, a partir das 13h.
Maiores informações sobre a banca, entrar em contato com [email protected] ou pelo whatsapp (51) 98020-1031

